Wichtigste Eigenschaften |
XILENCE Performance A+ case fan 120 mm LED + RGB Set Controller + M/B sync
Technische Spezifikationen |
Leistungen |
Geeignet für | Computergehäuse |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 32,5 dB |
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 18 dB |
Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt |
Lagertyp | Hydraulisch |
Lüfterdurchmesser | 12 cm |
Maximaler Luftstrom | 70 cfm |
Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 1600 RPM |
Rotationsgeschwindigkeit (min.) | 700 RPM |
Typ | Ventilator |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | Nicht unterstützt |
Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
Design |
Anzahl der Ventilatorflügel | 9 |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Beleuchtungs-LED | Ja |
Farben der Beleuchtung | Multi |
Produktfarbe | Schwarz |
Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Gewicht und Abmessungen |
Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm |
Paketgewicht | 190 g |
Ventilatorengewicht | 130 g |
Verpackungsbreite | 110 mm |
Verpackungshöhe | 30 mm |
Verpackungstiefe | 170 mm |
Lieferumfang |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Verpackungsart | Karton mit Aufhänger |
Logistische Daten |
Breite des Versandkartons | 29 cm |
Gewicht Versandkarton | 8,8 kg |
Höhe des Versandkartons | 34,5 cm |
Länge des Versandkartons | 36 cm |
Menge pro Versandkarton | 40 Stück(e) |