Wichtigste Eigenschaften |
XILENCE Performance C case fan 80 mm PWM
Technische Spezifikationen |
Leistungen |
Geeignet für | Computergehäuse |
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 20 dB |
Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt |
Lüfterdurchmesser | 8 cm |
Maximaler Luftstrom | 21,8 cfm |
Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 1800 RPM |
Typ | Ventilator |
Unterstützte Prozessorsteckplätze | Nicht unterstützt |
Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
Design |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Produktfarbe | Schwarz, Rot |
Ventilator-Anschluss | 4-polig |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 80 mm |
Höhe | 25 mm |
Tiefe | 80 mm |
Sonstige Funktionen |
Geräuschpegel | 20 dB |