Wichtigste Eigenschaften |
SAMSUNG PM883 Enterprise SSD 7,68TB internal 6,3cm 2,5Zoll SATA 6Gb/s TLC MARU
Technische Spezifikationen |
Merkmale |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s |
NAND Flash-Typ | TLC (Triple Level Cell) |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s |
Speichertyp | V-NAND TLC |
SSD Speicherkapazität | 7680 GB |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Sonstige Funktionen |
Produktfarbe | Schwarz |