Wichtigste Eigenschaften |
SAMSUNG SM883 Enterprise SSD 3,84TB internal 6,3cm 2,5Zoll SATA 6Gb/s MLC MARU
Technische Spezifikationen |
Merkmale |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 540 MB/s |
NAND Flash-Typ | MLC (Multi Level Cell) |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s |
Speichertyp | MLC |
SSD Speicherkapazität | 3840 GB |
SSD-Formfaktor | 2.5" |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Sonstige Funktionen |
Produktfarbe | Schwarz |