Wichtigste Eigenschaften |
SAMSUNG PM983 NVMe Enterprise 1,92TB internal M.2 NVMe Gen2/3 x4 110mm TLC Phoenix
Technische Spezifikationen |
Merkmale |
Komponente für | Server/Arbeitsstation |
Lesegeschwindigkeit | 3000 MB/s |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
Schreibgeschwindigkeit | 1400 MB/s |
SSD Speicherkapazität | 1920 GB |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Zufälliges Lesen (4KB) | 480000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 42000 IOPS |
Betriebsbedingungen |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Sonstige Funktionen |
Produktfarbe | Grün |