Wichtigste Eigenschaften |
PANASONIC KFZ- und Stapler Dock KD No Electronics für FZ-G1
Technische Spezifikationen |
Leistungen |
Basisgerät Typ | Tablet |
Kompatibilität | Toughpad FZ-G1 |
Markenkompatibilität | Panasonic |
Maximale VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Audioausgang | Nein |
Bluetooth | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Leistung |
DC input Spannung | 16 V |
Energiequelle | Gleichstrom |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 285 mm |
Gewicht | 910 g |
Höhe | 251 mm |
Tiefe | 97 mm |
Verpackungsdaten |
Anzahl | 1 |